HD9009T系列气象温湿度变送器
意大利Deltaohm气象温湿度变送器
细长棒状
湿度输出:4...20mA,0-1V,MODBUS RTU
温度输出:4...20mA,0-1V,MODBUS RTU
宽范围温度湿度,适合户外应用
HD9008TRR和HD9009TRR是单模块温湿度微处理变送器,温度可调。HD9008TRR是无源变送器,输出4...20mA,供电10...30Vdc;HD9009TRR的标准输出是0...1V(可选0-5V,0-10V),供电10...30Vdc。传感器都安装在变送器末端的塑料管内:电容式湿度传感器和铂温度传感器(100Ω@0℃)。
不需要跳线或电位器,通过一个按键就可以重置变送器。使用75%和33%校准液可以校准湿度输入,湿度的测量范围是0...100%RH,4mA(或0Vdc)对应的是0%RH,20mA(或1Vdc)对应的是100%RH。
温度的测量范围是-40...80℃,对应的分别是4...20mA 和0...1Vdc。
技术参数:
型号 | HD9008TRR | HD9008T17S | HD9009TRR | |
变送器供电 | 10..30Vdc(4..20mA) | 5…30Vdc(4…20mA) | 5…35Vdc(2mA) | |
温度 | 传感器 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
测量范围 | -40…+80℃ | -40…+80℃ | -40…+80℃ | |
精度 | ±0.2℃+读数的±0.15% | |||
湿度 | 传感器 | 电容式:300 pF nom | 电容式:300 pF nom | 电容式:300 pF nom |
%RH测量范围 | 0…100%RH | 0…100%RH | 0…100%RH | |
温度范围 | -40…+80℃ | -40…+80℃ | -40…+80℃ | |
精度 | ±1.5%RH(0…90%),±2%RH(其它量程),@ T=15…35°C | |||
输出 | 输出信号 | 温度:-40℃=4.0mA +80℃=20.0mA | RS485 MODBUS-RTU | 温度:-40℃=0V +80℃=1V 可选0-5V,0-10V |
输出信号 | 湿度:0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mA | RS485 MODBUS-RTU | 湿度:0%RH=0.0Vdc 100%RH=1.0Vdc | |
阻抗 | RLmax= (Vdc-10Vdc)/0.022mA | RINmin=10kΩ | ||
长期稳定性 | 0.2℃/年 | 0.2℃/年 | 0.2℃/年 | |
电路工作温度 | -40…+80℃ | -40…+80℃ | -40…+80℃ | |
传感器工作温度 | -40…+80℃ | -40…+80℃ | -40…+80℃ | |
防护等级 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |
尺寸 | Ø26×185mm | Ø26×185mm | Ø26×185mm | |
*长数据线 | 200m | 根据波特率 | 10m |
相关产品
意大利DELTAOHM仪器仪表网. 北京北方大河仪器仪表有限公司版权所有 Deltaohm-意大利DeltaOHM产品中文网站
备案号:京ICP备09061995号-2
|