DO9721手持光度计
光度测量:照度,亮度测量
辐射测量:UVA,UVB,UVC
可选记录功能
可选配软件,下载数据
技术参数:
型号 | DO9721 |
双LCD显示 | 3 1/2位,+功能符号 |
测量单位 | lux,fcd, W/m2-uW/m2, cd/ m2, umol/( m2.s) |
测量 | 最大值、最小值、平均值 |
存储 | 数据存储 |
时间-小时-分钟 | 时间-小时-分钟 |
存储时间间隔或直接传送数据 | 1s-12h |
测量范围 | 照度:0.01lux…199.99×103lux 亮度:0.01 cd…199.99×103 cd 分光光度:0.01W/m2…199.99*103W/m2 PAR:0.01 umol/( m2.s) …199.99×103 umol/( m2.s) |
分辨率 | 照度:0.01lux,0.1lux,1lux,0.01×103lux, 亮度:0.1,1,0.01×103,0.1×103 分光光度:0.1×103, 0.001,0.01,0.1 PAR:0.01,0.1,1 |
仪表精度:照度\亮度 | C级 |
精度:分光光度\PAR | <5% |
年漂移/1年后 | 1% |
输入方式及通道数 | 2个LP9021系列探头 |
电池供电 | 1×9V |
便携箱尺寸 | 440×300×100 |
重量,不包括探头 | 2200克 |
探头 | LP9021PHOT--LP9021RAD--LP9021PAR--LP9021UVA --LP9021UVB--LP9021UVC--LP9021LUM2--LP9021ERY |
相关产品
意大利DELTAOHM仪器仪表网. 北京北方大河仪器仪表有限公司版权所有 Deltaohm-意大利DeltaOHM产品中文网站
备案号:京ICP备09061995号-2
|